Mac lookup
Find exactly which Mac you have and the newest macOS it can run. Search by model identifier, part number or model name.
Try:
Where to find your Mac's details
Model identifierHold ⌥ Option, choose Apple menu › System Information. It's under Hardware Overview, for example
MacBookAir7,2. The most precise way to identify a Mac.Part numberOn the original box label or receipt, such as
MV962LL/A. Also shown in System Information on newer Macs.Serial numberApple menu › About This Mac, or printed underneath. Enter it at Apple's Check Coverage to see the model name, then search for that name here.
Model numbers that start with “A” (like A1278), printed under laptops, are shared by several years of Macs, so they can't identify one model on their own. Use the identifier or part number instead.
Browse all 153 Macs
Intel and Apple silicon Macs from 2008 onward, from Apple's identification pages.
MacBook Pro (58 models)
MacBook Air (26 models)
MacBook (7 models)
| Model | Identifier | Newest macOS |
|---|---|---|
| MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | MacBook10,1 | macOS Ventura 13 |
| MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | MacBook9,1 | macOS Monterey 12 |
| MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) | MacBook8,1 | macOS Big Sur 11 |
| MacBook (13-inch, Mid 2010) | MacBook7,1 | macOS High Sierra 10.13 |
| MacBook (13-inch, Late 2009) | MacBook6,1 | macOS High Sierra 10.13 |
| MacBook (13-inch, Mid 2009) | MacBook5,2 | OS X El Capitan 10.11 |
| MacBook (13-inch, Early 2009) | MacBook5,2 | OS X El Capitan 10.11 |
iMac (31 models)
Mac mini (13 models)
| Model | Identifier | Newest macOS |
|---|---|---|
| Mac mini (M6) | Mac18,5 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac mini (M5 Pro) | Mac17,16 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac mini (2024) | Mac16,10, Mac16,11 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac mini (2023) | Mac14,3 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac mini (2023) | Mac14,12 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac mini (M1, 2020) | Macmini9,1 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac mini (2018) | Macmini8,1 | macOS Sequoia 15 |
| Mac mini (Late 2014) | Macmini7,1 | macOS Monterey 12 |
| Mac mini (Late 2012) | Macmini6,1; Macmini6,2 | macOS Catalina 10.15 |
| Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,1; Macmini5,2 | macOS High Sierra 10.13 |
| Mac mini (Mid 2010) | Macmini4,1 | macOS High Sierra 10.13 |
| Mac mini (Late 2009) | Macmini3,1 | OS X El Capitan 10.11 |
| Mac mini (Early 2009) | Macmini3,1 | OS X El Capitan 10.11 |
Mac Studio (8 models)
| Model | Identifier | Newest macOS |
|---|---|---|
| Mac Studio (M5 Max) | Mac17,14 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (M5 Ultra) | Mac17,15 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (2025) | Mac16,9 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (2025) | Mac15,14 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (2023) | Mac14,13 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (2023) | Mac14,14 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (2022) | Mac13,1 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Studio (2022) | Mac13,2 | macOS Golden Gate 27 |
Mac Pro (10 models)
| Model | Identifier | Newest macOS |
|---|---|---|
| Mac Pro (2023) | Mac14,8 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Pro (Rack, 2023) | Mac14,8 | macOS Golden Gate 27 |
| Mac Pro (2019) | MacPro7,1 | macOS Tahoe 26 |
| Mac Pro (Rack, 2019) | MacPro7,1 | macOS Tahoe 26 |
| Mac Pro (Late 2013) | MacPro6,1 | macOS Monterey 12 |
| Mac Pro (Mid 2012) | MacPro5,1 | macOS Mojave 10.14 |
| Mac Pro Server (Mid 2012) | MacPro5,1 | macOS Mojave 10.14 |
| Mac Pro (Mid 2010) | MacPro5,1 | macOS Mojave 10.14 |
| Mac Pro Server (Mid 2010) | MacPro5,1 | macOS Mojave 10.14 |
| Mac Pro (Early 2009) | MacPro4,1 | OS X El Capitan 10.11 |